Compétition classement du 31/01/21 Océan Golf Training Center
H/F | NOM | PRENOM | HDC | SERIE | TOTAL BRUT |
TOTAL NET |
9-6-3 BRUT |
9-6-3 NET |
LICENCE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Touhami | Yassine | 0 | 1SM | -8 | 64 | 64 | 64 | 31/22/10 | |
M | COCHETEUX | ELIAS | 10 | 3SM | -2 | 70 | 60 | 35/24/9 | 30/20/7 | |
F | IMNI | RIM | 0 | 1SM | -1 | 71 | 70 | 34/23/11 | 34/23/11 | 5261228795 |
M | LAGHJICHI | MALIK | 1 | 1SM | -1 | 71 | 70 | 35/24/11 | 34/23/10 | 5121122021 |
M | RAFI | MOHAMED YASSINE | 1 | 1SM | 1 | 73 | 72 | 36/23/12 | 35/22/11 | 5151212510 |
F | ADNANE | NOURA | 4 | 2SM | 3 | 75 | 71 | 35/24/10 | 33/23/9 | 5201276325 |
M | MAAROUFI | WALID | 7 | 1SM | 4 | 76 | 69 | 36/23/11 | 32/20/10 | 51211120413 |
M | ALLALI | JAMAL | 0 | 1SM | 4 | 76 | 76 | 36/25/11 | 36/25/11 | |
M | IALIOUNE | WALID | 9 | 1SM | 6 | 78 | 69 | 41/27/12 | 36/23/10 | 5161228670 |
F | LAKTIR | BOUCHRA | 8 | 1SM | 7 | 79 | 71 | 39/25/12 | 35/22/11 | 5171237976 |
M | DIKER | SAFOUANE | 8 | 1SH | 8 | 80 | 72 | 39/26/12 | 35/23/11 | 5171246647 |
M | BELATAR | YASSIR | 1 | 1SH | 9 | 81 | 80 | 40/28/13 | 40/27/12 | 5171246654 |
M | BOUCHAAB | AYOUB | 11 | 1SM | 9 | 81 | 70 | 42/28/14 | 37/24/12 | 5171247421 |
M | SBIKA | BOUJMAA | 2 | 1SM | 9 | 81 | 79 | 40/27/12 | 39/26/11 | 5161228886 |
M | LEVEN | GEORGIE | 21 | 1SM | 9 | 81 | 60 | 41/27/12 | 30/20/8 | 5191262350 |
F | TAOUTI | OMAYMA AYA | 5 | 1SM | 16 | 88 | 83 | 45/29/14 | 42/27/13 | 5191264216 |
M | TAKI | KARIM | 17 | 1SM | 16 | 88 | 71 | 46/30/14 | 37/24/11 | 5141201458 |
M | EL FADLI | YOUNES | 54 | 3SH | 16 | 88 | 34 | 44/30/13 | 17/12/4 | 5191262665 |
M | CUSSUMANO | CARLO | 50 | 1SH | 18 | 90 | 40 | 45/31/15 | 20/14/6 | 5201273009 |
F | OUAZZI | NOUR | 9 | 2SM | 19 | 91 | 82 | 49/35/19 | 44/31/17 | 5191263390 |
F | MATMATA | SOPHIA | 39 | 2SM | 21 | 93 | 54 | 49/34/14 | 29/21/7 | 5191267193 |
F | BOUGASSA | ZINZB | 39 | ESM | 22 | 94 | 55 | 46/30/14 | 26/17/7 | |
F | AICH | GHITA | 23 | 2SM | 23 | 95 | 72 | 45/30/11 | 33/22/7 | 5191262376 |
Compétition de – 10 ans
H/F | NOM | PRENOM | HDC | SERIE | TOTAL BRUT |
TOTAL NET |
9-6-3 BRUT |
9-6-3 NET |
LICENCE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | COCHETEUX | SOEN | 34 | 2SM | 43 | 9 | 43/30/13 | 9/8/2 | ||
F | LAHALOUMI | SARAH | 49 | 2SM | 42 | -7 | 42/30/14 | 0/0/0 | 5191269694 | |
F | MATMATA | MARTN | 31 | 2SM | 48 | 17 | 48/34/17 | 17/14/6 | 5191267276 | |
M | MOISE | MARTIN | 54 | 2SM | 53 | -1 | 53/37/17 | 0/1/0 | 520127993 |